Alle robotplæneklippere
72 modelserier fra 20 mærker, 18 med afgrænsningskabel og 54 uden. Tryk på en kolonne for at sortere. Vil du hellere have et forslag ud fra din have, så brug robotfinderen.
| Model | Navigation | Træk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Kamera | – | 2WD | – | 3.049 kr. | |
| 200 | Kamera | 35 % | 2WD | – | 4.796 kr. | |
| 300 | Afgrænsningskabel | – | 2WD | 61 dB | 3.179 kr. | |
| 300 | Kamera | 27 % | 2WD | 55 dB | 3.499 kr. | |
| Husqvarna Automower Aspire R4 | 400 | Afgrænsningskabel | 25 % | 2WD | 59 dB | 6.399 kr.* |
| 500 | Kamera | – | 2WD | 64 dB | 2.995 kr. | |
| 500 | Afgrænsningskabel | – | 2WD | – | 6.193 kr. | |
| 500 | Afgrænsningskabel | – | 2WD | 61 dB | 3.739 kr. | |
| 500 | Afgrænsningskabel | – | 2WD | – | 3.599 kr. | |
| 500 | Kamera | 25 % | 2WD | – | 6.999 kr. | |
| 250–500 | Afgrænsningskabel | 25 % | 2WD | 57 dB | 3.499 kr. | |
| 500 | Afgrænsningskabel | – | 2WD | – | 2.993 kr. | |
| 500 | Afgrænsningskabel | 35 % | 2WD | – | 2.699 kr. | |
| 600 | RTK-GPS + Kamera | 45 % | 2WD | 58 dB | 3.599 kr. | |
| 600 | Kamera | 25 % | 2WD | 57 dB | 3.899 kr. | |
| 600 | Afgrænsningskabel | 45 % | 2WD | 58 dB | 4.999 kr. | |
| Gardena smart SILENO sense | 600 | RTK-GPS + Kamera | 25 % | 2WD | – | 8.620 kr. |
| Husqvarna Automower 305 | 600 | Afgrænsningskabel | 40 % | 2WD | 59 dB | 9.299 kr.* |
| Husqvarna Automower Aspire R6V | 600 | RTK-GPS + Kamera | 40 % | 2WD | 63 dB | 7.679 kr.* |
| 300–600 | Kamera | – | 2WD | – | 3.499 kr. | |
| 600 | Kamera | 42 % | 2WD | 55 dB | 5.799 kr. | |
| 700 | Afgrænsningskabel | – | 2WD | – | 4.416 kr. | |
| 800 | Kamera | 32 % | 2WD | – | 6.999 kr. | |
| Husqvarna Automower 308V | 800 | RTK-GPS + Kamera | 40 % | 2WD | 63 dB | 10.499 kr.* |
| 500–800 | RTK-GPS + Kamera | 30 % | 2WD | 58 dB | 6.999 kr. | |
| Segway Navimow i2 AWD | 500–800 | RTK-GPS + Kamera | 45 % | 4WD | – | 9.939 kr. |
| 800 | RTK-GPS + Kamera | 45 % | 2WD | – | 6.699 kr. | |
| 800 | RTK-GPS + Kamera | 30 % | 2WD | 60 dB | 6.300 kr. | |
| 800 | Afgrænsningskabel | – | 2WD | 63 dB | 7.178 kr. | |
| Husqvarna Automower 305E NERA | 900 | RTK-GPS | 30 % | 2WD | 60 dB | – |
| Husqvarna Automower 405VE NERA | 900 | RTK-GPS + Kamera | 30 % | 2WD | 60 dB | – |
| 1.000 | LiDAR + Kamera | 80 % | 4WD | – | 16.499 kr. | |
| Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 | 1.000 | RTK-GPS + Kamera | 80 % | 4WD | – | 8.969 kr.* |
| 800–1.000 | LiDAR | 45 % | 2WD | – | 6.552 kr. | |
| 600–1.000 | LiDAR | – | 2WD | – | 7.799 kr. | |
| 500–1.000 | RTK-GPS + Kamera | 45 % | 2WD | 59 dB | 5.999 kr. | |
| 1.000 | LiDAR + Kamera | 42 % | 2WD | 60 dB | 7.700 kr. | |
| 1.200 | Afgrænsningskabel | 35 % | 2WD | – | 3.199 kr. | |
| 1.200 | Kamera | 40 % | 2WD | – | 8.499 kr. | |
| Husqvarna Automower 312V | 1.200 | RTK-GPS + Kamera | 40 % | 2WD | 63 dB | 11.499 kr.* |
| 1.500 | RTK-GPS + Kamera | 65 % | 2WD | – | 8.582 kr. | |
| 800–1.500 | Afgrænsningskabel | 30 % | 2WD | 57 dB | 4.799 kr. | |
| 700–1.500 | RTK-GPS | 30 % | 2WD | 58 dB | 6.949 kr. | |
| Husqvarna Automower 315 Mark II | 1.500 | Afgrænsningskabel | 40 % | 2WD | 60 dB | 14.499 kr.* |
| Husqvarna Automower 310E NERA | 1.500 | RTK-GPS | 30 % | 2WD | 60 dB | – |
| Husqvarna Automower 410VE NERA | 1.500 | RTK-GPS + Kamera | 30 % | 2WD | 60 dB | – |
| 1.500 | RTK-GPS + Kamera | 60 % | 3WD | 60 dB | 18.311 kr. | |
| Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 | 1.500 | LiDAR + Kamera | 80 % | 4WD | – | 10.465 kr.* |
| 1.600 | LiDAR + RTK-GPS + Kamera | 50 % | 2WD | 60 dB | 8.899 kr. | |
| 1.600 | RTK-GPS + Kamera | 60 % | 4WD | 60 dB | 10.500 kr. | |
| 1.800 | Afgrænsningskabel | 35 % | 2WD | 60 dB | 16.695 kr. | |
| 1.000–2.000 | LiDAR | 45 % | 2WD | – | 8.199 kr. | |
| 2.000 | LiDAR + Kamera | 50 % | 2WD | – | 11.999 kr. | |
| 800–2.000 | LiDAR + Kamera | 45 % | 2WD | 57 dB | 8.499 kr. | |
| 800–2.000 | LiDAR + Kamera | 45 % | 2WD | 59 dB | 11.499 kr. | |
| 1.000–2.000 | LiDAR + RTK-GPS + Kamera | 55 % | 3WD | 59 dB | 12.329 kr. | |
| 2.000 | Afgrænsningskabel | – | 2WD | – | 6.279 kr. | |
| 3.000 | RTK-GPS + Kamera | 70 % | 3WD | 60 dB | 24.337 kr. | |
| 500–3.000 | RTK-GPS + Kamera | 45 % | 2WD | 54 dB | 5.099 kr. | |
| 400–3.000 | RTK-GPS + Kamera | 30 % | 2WD | 57 dB | 4.499 kr. | |
| Husqvarna Automower 320 NERA | 3.300 | RTK-GPS | 50 % | 2WD | 58 dB | 25.499 kr.* |
| 3.500 | Afgrænsningskabel | 35 % | 2WD | 63 dB | 25.495 kr. | |
| 900–3.600 | RTK-GPS + Kamera | – | 2WD | – | 7.139 kr. | |
| 4.000 | RTK-GPS + Kamera | 60 % | 2WD | – | 10.570 kr. | |
| 600–4.000 | RTK-GPS + Kamera | 84 % | 4WD | 57 dB | 8.699 kr. | |
| Husqvarna Automower 430V NERA | 4.800 | RTK-GPS + Kamera | 50 % | 2WD | 56 dB | – |
| 2.500–5.000 | LiDAR + Kamera | 80 % | 4WD | 65 dB | 20.999 kr. | |
| Husqvarna Automower 435X AWD NERA | 5.000 | RTK-GPS | 70 % | 4WD | 60 dB | 46.999 kr.* |
| Mammotion LUBA 3 AWD | 1.500–5.000 | LiDAR + RTK-GPS + Kamera | 80 % | 4WD | – | 14.205 kr.* |
| 2.000–5.000 | RTK-GPS + Kamera | 84 % | 4WD | 68 dB | 18.999 kr. | |
| Husqvarna Automower 450V NERA | 7.500 | RTK-GPS + Kamera | 50 % | 2WD | 58 dB | – |
| 1.500–10.000 | RTK-GPS + Kamera | 50 % | 2WD | 60 dB | 14.799 kr. |
Sådan læser du tabellen
Areal er producentens anbefalede græsareal. Har serien flere størrelser, står det mindste og største tal. Navigation fortæller, hvordan robotten ved, hvor plænen slutter: et nedgravet kabel, satellitsignal med RTK-korrektion, kamera eller LiDAR (laser). Hældning er den største skråning i arbejdsområdet i procent. Træk er 2WD (baghjul), 3WD eller 4WD (firhjulstræk).
Mangler en model, du overvejer? Skriv til os via kontaktsiden, så tilføjer vi den med producentens tal.